문제 설명
다음은 식당의 정보를 담은
REST_INFO
테이블과 식당의 리뷰 정보를 담은 REST_REVIEW
테이블입니다. REST_INFO
테이블은 다음과 같으며 REST_ID
, REST_NAME
, FOOD_TYPE
, VIEWS
, FAVORITES
, PARKING_LOT
, ADDRESS
, TEL
은 식당 ID, 식당 이름, 음식 종류, 조회수, 즐겨찾기수, 주차장 유무, 주소, 전화번호를 의미합니다.Column name | Type | Nullable |
REST_ID | VARCHAR(5) | FALSE |
REST_NAME | VARCHAR(50) | FALSE |
FOOD_TYPE | VARCHAR(20) | TRUE |
VIEWS | NUMBER | TRUE |
FAVORITES | NUMBER | TRUE |
PARKING_LOT | VARCHAR(1) | TRUE |
ADDRESS | VARCHAR(100) | TRUE |
TEL | VARCHAR(100) | TRUE |
REST_REVIEW
테이블은 다음과 같으며 REVIEW_ID
, REST_ID
, MEMBER_ID
, REVIEW_SCORE
, REVIEW_TEXT
REVIEW_DATE
는 각각 리뷰 ID, 식당 ID, 회원 ID, 점수, 리뷰 텍스트, 리뷰 작성일을 의미합니다.Column name | Type | Nullable |
REVIEW_ID | VARCHAR(10) | FALSE |
REST_ID | VARCHAR(10) | TRUE |
MEMBER_ID | VARCHAR(100) | TRUE |
REVIEW_SCORE | NUMBER | TRUE |
REVIEW_TEXT | VARCHAR(1000) | TRUE |
REVIEW_DATE | DATE | TRUE |
예시
REST_INFO
테이블이 다음과 같고REST_ID | REST_NAME | FOOD_TYPE | VIEWS | FAVORITES | PARKING_LOT | ADDRESS | TEL |
00028 | 대우부대찌개 | 한식 | 52310 | 10 | N | 경기도 용인시 처인구 남사읍 처인성로 309 | 031-235-1235 |
00039 | 광주식당 | 한식 | 23001 | 20 | N | 경기도 부천시 산업로8번길 60 | 031-235-6423 |
00035 | 삼촌식당 | 일식 | 532123 | 80 | N | 서울특별시 강서구 가로공원로76가길 | 02-135-1266 |
REST_REVIEW
테이블이 다음과 같을 때REVIEW_ID | REST_ID | MEMBER_ID | REVIEW_SCORE | REVIEW_TEXT | REVIEW_DATE |
R000000065 | 00028 | soobin97@naver.com | 5 | 부찌 국물에서 샤브샤브 맛이나고 깔끔 | 2022-04-12 |
R000000066 | 00039 | yelin1130@gmail.com | 5 | 김치찌개 최곱니다. | 2022-02-12 |
R000000067 | 00028 | yelin1130@gmail.com | 5 | 햄이 많아서 좋아요 | 2022-02-22 |
R000000068 | 00035 | ksyi0316@gmail.com | 5 | 숙성회가 끝내줍니다. | 2022-02-15 |
R000000069 | 00035 | yoonsy95@naver.com | 4 | 비린내가 전혀없어요. | 2022-04-16 |
SQL을 실행하면 다음과 같이 출력되어야 합니다.
REST_ID | REST_NAME | FOOD_TYPE | FAVORITES | ADDRESS | SCORE |
00035 | 삼촌식당 | 일식 | 80 | 서울특별시 강서구 가로공원로76가길 | 4.50 |
코드
SELECT
RI.REST_ID,
RI.REST_NAME,
RI.FOOD_TYPE,
RI.FAVORITES,
RI.ADDRESS,
ROUND(AVG(RR.REVIEW_SCORE), 2) AS SCORE
FROM
REST_INFO RI
INNER JOIN
REST_REVIEW RR
ON
RI.REST_ID = RR.REST_ID
WHERE
RI.ADDRESS LIKE '서울%'
GROUP BY
RI.REST_ID
ORDER BY
SCORE DESC,
RI.FAVORITES DESC;

Share article