문제 설명
다음은 중고 거래 게시판 정보를 담은
USED_GOODS_BOARD
테이블과 중고 거래 게시판 첨부파일 정보를 담은 USED_GOODS_USER
테이블입니다. USED_GOODS_BOARD
테이블은 다음과 같으며 BOARD_ID
, WRITER_ID
, TITLE
, CONTENTS
, PRICE
, CREATED_DATE
, STATUS
, VIEWS
는 게시글 ID, 작성자 ID, 게시글 제목, 게시글 내용, 가격, 작성일, 거래상태, 조회수를 의미합니다.Column name | Type | Nullable |
BOARD_ID | VARCHAR(5) | FALSE |
WRITER_ID | VARCHAR(50) | FALSE |
TITLE | VARCHAR(100) | FALSE |
CONTENTS | VARCHAR(1000) | FALSE |
PRICE | NUMBER | FALSE |
CREATED_DATE | DATE | FALSE |
STATUS | VARCHAR(10) | FALSE |
VIEWS | NUMBER | FALSE |
USED_GOODS_USER
테이블은 다음과 같으며 USER_ID
, NICKNAME
, CITY
, STREET_ADDRESS1
, STREET_ADDRESS2
, TLNO
는 각각 회원 ID, 닉네임, 시, 도로명 주소, 상세 주소, 전화번호를 의미합니다.Column name | Type | Nullable |
USER_ID | VARCHAR(50) | FALSE |
NICKANME | VARCHAR(100) | FALSE |
CITY | VARCHAR(100) | FALSE |
STREET_ADDRESS1 | VARCHAR(100) | FALSE |
STREET_ADDRESS2 | VARCHAR(100) | TRUE |
TLNO | VARCHAR(20) | FALSE |
예시
USED_GOODS_BOARD
테이블이 다음과 같고BOARD_ID | WRITER_ID | TITLE | CONTENTS | PRICE | CREATED_DATE | STATUS | VIEWS |
B0001 | dhfkzmf09 | 칼라거펠트 코트 | 양모 70%이상 코트입니다. | 120000 | 2022-10-14 | DONE | 104 |
B0002 | lee871201 | 국내산 볶음참깨 | 직접 농사지은 참깨입니다. | 3000 | 2022-10-02 | DONE | 121 |
B0003 | dhfkzmf09 | 나이키 숏패팅 | 사이즈는 M입니다. | 40000 | 2022-10-17 | DONE | 98 |
B0004 | kwag98 | 반려견 배변패드 팝니다 | 정말 저렴히 판매합니다. 전부 미개봉 새상품입니다. | 12000 | 2022-10-01 | DONE | 250 |
B0005 | dhfkzmf09 | PS4 | PS5 구매로인해 팝니다. | 250000 | 2022-11-03 | DONE | 111 |
USED_GOODS_USER
테이블이 다음과 같을 때USER_ID | NICKNAME | CITY | STREET_ADDRESS1 | STREET_ADDRESS2 | TLNO |
dhfkzmf09 | 찐찐 | 성남시 | 분당구 수내로 13 | A동 1107호 | 01053422914 |
dlPcks90 | 썹썹 | 성남시 | 분당구 수내로 74 | 401호 | 01034573944 |
cjfwls91 | 점심만금식 | 성남시 | 분당구 내정로 185 | 501호 | 01036344964 |
dlfghks94 | 희망 | 성남시 | 분당구 내정로 101 | 203동 102호 | 01032634154 |
rkdhs95 | 용기 | 성남시 | 분당구 수내로 23 | 501호 | 01074564564 |
SQL을 실행하면 다음과 같이 출력되어야 합니다.
USER_ID | NICKNAME | 전체주소 | 전화번호 |
dhfkzmf09 | 찐찐 | 성남시 분당구 수내로 13 A동 1107호 | 010-5342-2914 |
코드
SELECT
U.USER_ID,
U.NICKNAME,
CONCAT(U.CITY, ' ', U.STREET_ADDRESS1, ' ', COALESCE(U.STREET_ADDRESS2, '')) AS 전체주소,
CONCAT(SUBSTR(U.TLNO, 1, 3), '-', SUBSTR(U.TLNO, 4, 4), '-', SUBSTR(U.TLNO, 8, 4)) AS 전화번호
FROM
USED_GOODS_USER U
INNER JOIN
USED_GOODS_BOARD B
ON
U.USER_ID = B.WRITER_ID
GROUP BY
B.WRITER_ID
HAVING
COUNT(*) >= 3
ORDER BY
U.USER_ID DESC;

Share article